New York, NY · Q2 2026 call report, filed for the period ended June 30, 2026.
| Return on assetsNet income as a share of average assets. | 1.24% |
|---|---|
| Net interest marginNet interest income over average earning assets. | 3.13% |
| Efficiency ratioNoninterest expense per dollar of revenue. Lower is leaner. | 53.77% |
| Tier 1 leverage ratioTier 1 capital against average assets. | 10.02% |
| Nonperforming loansNoncurrent loans as a share of total loans. | 2.36% |
| Loans to depositsNet loans funded by deposits. | 69.60% |
These are Interaudi Bank's own reported figures. The scorecard puts each one against the commercial, $1b-$3b group it is measured in - percentile rank on every metric, fourteen quarters of trend, and the flags an examiner would look at first.
Open the full scorecard