Winchester, OH · Q2 2026 call report, filed for the period ended June 30, 2026.
| Return on assetsNet income as a share of average assets. | 1.10% |
|---|---|
| Net interest marginNet interest income over average earning assets. | 3.21% |
| Efficiency ratioNoninterest expense per dollar of revenue. Lower is leaner. | 60.15% |
| Tier 1 leverage ratioTier 1 capital against average assets. | 10.47% |
| Nonperforming loansNoncurrent loans as a share of total loans. | 0.86% |
| Loans to depositsNet loans funded by deposits. | 51.48% |
These are First State Bank's own reported figures. The scorecard puts each one against the commercial, $1b-$3b group it is measured in - percentile rank on every metric, fourteen quarters of trend, and the flags an examiner would look at first.
Open the full scorecard