Lakewood, OH · Q2 2026 call report, filed for the period ended June 30, 2026.
| Return on assetsNet income as a share of average assets. | 0.57% |
|---|---|
| Net interest marginNet interest income over average earning assets. | 2.28% |
| Efficiency ratioNoninterest expense per dollar of revenue. Lower is leaner. | 87.53% |
| Tier 1 leverage ratioTier 1 capital against average assets. | 8.37% |
| Nonperforming loansNoncurrent loans as a share of total loans. | 0.44% |
| Loans to depositsNet loans funded by deposits. | 107.31% |
These are First Federal Savings and Loan Association of Lakewood's own reported figures. The scorecard puts each one against the savings, over $1b group it is measured in - percentile rank on every metric, fourteen quarters of trend, and the flags an examiner would look at first.
Open the full scorecard